涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张江高科 | +7.30% | -- | 115.27 | 5.47 | 851.18亿 | +19.04% | +44.26% | +122.92% |
市北高新 | +0.85% | -- | 999,999.00 | 1.78 | 83.86亿 | +12.24% | +5.86% | +35.76% |
南京高科 | +0.75% | -- | 5.05 | 0.74 | 139.44亿 | +3.73% | +0.25% | +23.43% |
浦东金桥 | +0.64% | -- | 35.51 | 0.88 | 94.27亿 | +2.12% | +5.02% | +6.74% |
电子城 | +0.54% | -- | 999,999.00 | 1.10 | 62.10亿 | -6.41% | -9.31% | +48.40% |
外高桥 | +0.27% | -- | 61.49 | 0.83 | 103.60亿 | +0.91% | -2.21% | -0.98% |
高新发展 | +0.08% | -- | 138.06 | 8.50 | 100.70亿 | -0.10% | -1.28% | +29.44% |
派斯林 | -0.98% | -- | 999,999.00 | 1.59 | 32.74亿 | -0.14% | -6.76% | -12.55% |
中国国贸 | -1.12% | -- | 16.22 | 2.23 | 205.03亿 | -3.92% | -1.12% | -6.18% |
苏州高新 | -1.18% | -- | 19.18 | 0.72 | 67.33亿 | +5.22% | +5.03% | +12.93% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。