| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张江高科 | +4.38% | -- | 55.82 | 3.44 | 550.51亿 | +0.37% | -4.85% | -31.75% |
| 中国国贸 | +1.49% | -- | 16.95 | 2.24 | 212.48亿 | +4.25% | +6.57% | +2.63% |
| 高新发展 | +1.46% | -- | 142.82 | 8.28 | 98.88亿 | +2.39% | -6.52% | -5.02% |
| 苏州高新 | +0.66% | -- | 19.04 | 0.78 | 70.67亿 | +0.66% | -3.91% | +7.91% |
| 电子城 | +0.65% | -- | 999,999.00 | 0.94 | 52.37亿 | -1.89% | -5.84% | -23.03% |
| 南京高科 | +0.60% | -- | 4.47 | 0.74 | 145.32亿 | +1.33% | -1.87% | +6.73% |
| 市北高新 | +0.58% | -- | 999,999.00 | 1.57 | 73.16亿 | -5.45% | +1.56% | -10.81% |
| 浦东金桥 | +0.55% | -- | 27.46 | 0.86 | 93.84亿 | +1.19% | +8.24% | -0.45% |
| 外高桥 | +0.48% | -- | 64.30 | 0.94 | 118.69亿 | +1.56% | +2.96% | -6.21% |
| 派斯林 | +0.15% | -- | 999,999.00 | 1.54 | 30.80亿 | -0.59% | -4.40% | -3.71% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。