涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张江高科 | +4.64% | -- | 48.38 | 3.62 | 569.88亿 | +14.25% | +43.88% | +38.31% |
电子城 | +4.15% | -- | 999,999.00 | 1.03 | 58.97亿 | +6.46% | +10.95% | +1.74% |
高新发展 | +3.32% | -- | 1,461.20 | 7.72 | 88.93亿 | +1.53% | +5.49% | -21.17% |
派斯林 | +0.79% | -- | 999,999.00 | 1.80 | 35.81亿 | +5.48% | +2.94% | -6.33% |
苏州高新 | +0.72% | -- | 10.90 | 0.69 | 64.00亿 | +2.21% | +1.09% | -2.80% |
中国国贸 | +0.54% | -- | 16.58 | 2.07 | 206.54亿 | +0.44% | -2.84% | -10.67% |
浦东金桥 | +0.48% | -- | 28.54 | 0.82 | 89.00亿 | 0.00% | -1.04% | -1.23% |
市北高新 | +0.18% | -- | 999,999.00 | 1.65 | 79.21亿 | -0.71% | +9.11% | +15.61% |
南京高科 | +0.13% | -- | 4.76 | 0.68 | 131.65亿 | +0.53% | -2.44% | +8.40% |
外高桥 | -0.18% | -- | 77.72 | 0.97 | 104.35亿 | +0.09% | +0.27% | -2.11% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。