涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市北高新 | +4.09% | -- | 999,999.00 | 1.42 | 68.10亿 | +5.91% | +6.61% | -19.47% |
南京高科 | +0.66% | -- | 4.74 | 0.68 | 131.31亿 | -1.81% | +1.20% | -2.19% |
张江高科 | +0.25% | -- | 31.74 | 2.38 | 373.93亿 | -0.78% | -3.98% | -11.35% |
浦东金桥 | +0.19% | -- | 28.56 | 0.82 | 89.08亿 | -0.57% | -0.76% | -7.50% |
外高桥 | 0.00% | -- | 74.51 | 0.93 | 100.05亿 | +0.38% | -0.56% | -8.39% |
苏州高新 | -0.39% | -- | 10.03 | 0.64 | 58.93亿 | -2.85% | -5.71% | -17.95% |
高新发展 | -0.44% | -- | 1,298.42 | 6.86 | 79.03亿 | -2.30% | -13.58% | -31.72% |
派斯林 | -0.82% | -- | 999,999.00 | 1.69 | 33.57亿 | -3.99% | -10.20% | -5.25% |
中国国贸 | -1.13% | -- | 17.61 | 2.20 | 219.32亿 | +0.32% | +0.51% | -11.32% |
电子城 | -1.76% | -- | 999,999.00 | 0.87 | 49.91亿 | -7.66% | +2.53% | -8.79% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。