| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子城 | +0.97% | -- | 999,999.00 | 1.44 | 58.52亿 | +0.19% | +0.19% | -9.36% |
| 张江高科 | +0.43% | -- | 160.78 | 3.35 | 537.19亿 | -7.89% | -4.91% | -10.50% |
| 外高桥 | +0.40% | -- | 228.44 | 0.85 | 113.34亿 | -1.39% | -6.57% | -10.91% |
| 浦东金桥 | +0.40% | -- | 39.25 | 0.75 | 85.94亿 | -3.44% | -9.89% | -9.49% |
| 南京高科 | +0.39% | -- | 5.29 | 0.67 | 132.69亿 | -6.58% | -9.55% | -13.82% |
| 市北高新 | +0.20% | -- | 999,999.00 | 1.53 | 69.08亿 | +1.45% | +0.82% | -18.17% |
| 高新发展 | +0.08% | -- | 3,066.99 | 9.98 | 119.54亿 | +1.24% | +6.50% | +37.17% |
| 派斯林 | -1.28% | -- | 999,999.00 | 1.31 | 31.76亿 | +1.16% | +4.51% | -10.32% |
| 苏州高新 | -3.15% | -- | 10.70 | 0.90 | 92.08亿 | -19.68% | +29.03% | +30.51% |
| 中国国贸 | -3.37% | -- | 17.27 | 2.10 | 210.97亿 | -4.08% | -1.78% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。