涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海港 | +1.68% | -- | 15.99 | 0.83 | 49.07亿 | -2.33% | -7.80% | +1.68% |
珠江啤酒 | +1.61% | -- | 40.10 | 2.36 | 251.84亿 | +4.40% | +2.99% | +21.19% |
粤高速A | +1.32% | -- | 11.00 | 2.61 | 180.34亿 | +0.65% | -5.53% | +6.87% |
白云机场 | +0.77% | -- | 18.40 | 1.17 | 217.76亿 | -1.39% | -1.60% | -6.12% |
红棉股份 | +0.31% | -- | 111.03 | 2.75 | 44.34亿 | -3.30% | -3.01% | -5.01% |
盐 田 港 | +0.22% | -- | 8.05 | 0.55 | 100.76亿 | -2.40% | -5.49% | -6.86% |
中集集团 | +0.13% | -- | 19.14 | 0.83 | 177.64亿 | -2.03% | -2.40% | -3.26% |
华发股份 | -0.21% | -- | 13.17 | 0.50 | 100.35亿 | -1.25% | -4.24% | -22.42% |
金发科技 | -0.30% | -- | 26.69 | 1.44 | 255.08亿 | -1.29% | -4.80% | +16.18% |
穗恒运A | -0.34% | -- | 12.25 | 0.71 | 47.76亿 | -2.52% | -4.28% | -5.99% |
中船防务 | -0.48% | -- | 47.66 | 2.05 | 204.26亿 | -0.84% | +2.56% | +0.20% |
沙河股份 | -0.88% | -- | 999,999.00 | 1.69 | 27.23亿 | -3.35% | -2.68% | -9.64% |
丽珠集团 | -1.51% | -- | 13.18 | 2.37 | 217.37亿 | -3.58% | +1.04% | -2.42% |
珠海中富 | -2.45% | -- | 999,999.00 | 17.44 | 35.88亿 | -7.62% | -13.35% | -17.46% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。