涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙河股份 | +5.02% | -- | 999,999.00 | 2.97 | 47.63亿 | -6.60% | +40.77% | +106.29% |
华发股份 | +3.28% | -- | 34.85 | 0.62 | 119.82亿 | +5.01% | +6.59% | +11.64% |
中集集团 | +2.98% | -- | 17.49 | 0.86 | 190.75亿 | +6.97% | +4.54% | +13.10% |
中船防务 | +1.97% | -- | 36.77 | 2.19 | 224.87亿 | +4.62% | -6.33% | +17.20% |
珠海中富 | +0.34% | -- | 999,999.00 | 20.93 | 37.68亿 | +3.90% | +8.12% | +2.81% |
白云机场 | +0.11% | -- | 14.96 | 1.20 | 224.39亿 | +0.21% | -3.66% | +7.73% |
金发科技 | 0.00% | -- | 47.64 | 3.06 | 540.28亿 | -3.45% | +34.90% | +120.02% |
盐 田 港 | -0.23% | -- | 7.63 | 0.56 | 99.63亿 | -0.89% | -1.12% | -4.94% |
丽珠集团 | -0.26% | -- | 14.04 | 2.63 | 233.01亿 | +0.55% | -7.64% | +15.88% |
珠海港 | -0.37% | -- | 14.16 | 0.82 | 48.17亿 | -1.48% | -2.55% | -0.56% |
红棉股份 | -0.63% | -- | 78.41 | 2.68 | 43.51亿 | -0.94% | -5.67% | -3.95% |
穗恒运A | -0.66% | -- | 11.49 | 0.74 | 49.81亿 | +0.83% | -6.05% | +8.80% |
粤高速A | -0.73% | -- | 10.77 | 2.17 | 141.90亿 | +0.09% | -7.71% | -17.94% |
珠江啤酒 | -0.89% | -- | 18.09 | 2.06 | 221.52亿 | +0.10% | -7.23% | +0.10% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。