涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美克家居 | +9.83% | -- | 6.74 | 1.00 | 28.42亿 | +7.34% | +7.95% | -2.06% |
ST升达 | +4.92% | -- | 52.89 | 9.14 | 24.06亿 | +15.94% | +36.17% | +30.08% |
浙江永强 | +4.18% | -- | 5.11 | 1.70 | 65.65亿 | +1.45% | -9.82% | +12.22% |
曲美家居 | +3.23% | -- | 999,999.00 | 0.77 | 16.70亿 | +5.49% | +1.77% | -1.37% |
友邦吊顶 | +3.15% | -- | 208.64 | 2.00 | 8.54亿 | +6.66% | +2.99% | +19.01% |
德尔未来 | +1.88% | -- | 999,999.00 | 1.28 | 28.43亿 | -7.46% | -7.27% | -1.59% |
海鸥住工 | +0.62% | -- | 999,999.00 | 1.48 | 21.55亿 | -2.40% | +14.39% | +12.80% |
盛新锂能 | +0.36% | -- | 999,999.00 | 0.84 | 78.36亿 | -1.49% | -12.49% | -23.43% |
永艺股份 | +0.21% | -- | 12.69 | 1.26 | 29.27亿 | -3.50% | -18.27% | -22.16% |
韵达股份 | 0.00% | -- | 15.32 | 0.94 | 190.86亿 | -3.83% | -2.31% | -18.12% |
好莱客 | -0.30% | -- | 349.47 | 0.98 | 30.76亿 | -1.10% | +0.20% | +17.74% |
索菲亚 | -0.91% | -- | 286.98 | 1.86 | 97.19亿 | -7.09% | -6.11% | -19.57% |
大亚圣象 | -1.46% | -- | 999,999.00 | 0.61 | 40.70亿 | -4.62% | -5.82% | +3.91% |
喜临门 | -3.04% | -- | 20.84 | 1.55 | 59.21亿 | -4.97% | -11.25% | -22.81% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。