| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友邦吊顶 | +7.87% | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 永艺股份 | -1.08% | -- | 13.17 | 1.45 | 30.21亿 | -0.59% | -6.00% | -5.92% |
| 韵达股份 | -1.48% | -- | 20.11 | 0.93 | 187.20亿 | +0.90% | +0.45% | -9.27% |
| 盛新锂能 | -1.76% | -- | 999,999.00 | 3.48 | 337.65亿 | +3.39% | -0.35% | +120.62% |
| 索菲亚 | -1.88% | -- | 13.55 | 1.68 | 81.70亿 | +1.43% | -0.62% | -1.16% |
| 升达林业 | -2.68% | -- | 150.72 | 14.14 | 38.28亿 | -2.61% | -5.43% | +32.07% |
| 浙江永强 | -3.50% | -- | 8.22 | 1.53 | 63.32亿 | +1.18% | -1.72% | -7.80% |
| 大亚圣象 | -3.59% | -- | 285.25 | 0.55 | 36.70亿 | -3.33% | -5.05% | -12.56% |
| 美克家居 | -3.63% | -- | 999,999.00 | 1.37 | 34.34亿 | -1.59% | -2.36% | +13.76% |
| 好莱客 | -4.06% | -- | 100.97 | 1.29 | 40.46亿 | -13.02% | -1.88% | +32.94% |
| 曲美家居 | -5.16% | -- | 999,999.00 | 1.04 | 22.74亿 | -0.85% | -5.68% | -10.51% |
| 德尔未来 | -5.62% | -- | 999,999.00 | 2.27 | 49.31亿 | -6.80% | +8.40% | +36.23% |
| 海鸥住工 | -7.07% | -- | 999,999.00 | 1.64 | 22.90亿 | -0.78% | -0.26% | +6.11% |
| 喜临门 | -10.01% | -- | 9.46 | 1.16 | 45.30亿 | -17.84% | -28.00% | -21.51% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。