涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飞亚达 | +10.03% | -- | 44.32 | 2.33 | 67.74亿 | +13.67% | +14.50% | +87.39% |
创新医疗 | +10.01% | -- | 999,999.00 | 4.49 | 64.99亿 | +13.89% | +19.74% | +77.90% |
萃华珠宝 | +3.66% | -- | 10.34 | 1.98 | 33.17亿 | +7.51% | +2.66% | +45.19% |
潮宏基 | +3.41% | -- | 19.99 | 4.06 | 147.56亿 | +18.22% | +15.96% | +206.31% |
明牌珠宝 | +1.89% | -- | 999,999.00 | 1.02 | 31.31亿 | +5.33% | -1.50% | +26.17% |
美克家居 | +0.98% | -- | 7.35 | 1.09 | 30.97亿 | +4.55% | -10.00% | +11.89% |
老凤祥 | +0.61% | -- | 10.18 | 1.90 | 151.21亿 | +1.38% | -1.65% | -5.97% |
五 粮 液 | +0.32% | -- | 8.00 | 3.21 | 4,756.17亿 | +1.16% | +2.56% | -4.41% |
中国中免 | +0.05% | -- | 17.32 | 2.36 | 1,266.65亿 | -0.11% | +4.90% | +6.52% |
友阿股份 | 0.00% | -- | 57.56 | 1.26 | 84.34亿 | -2.26% | +1.17% | +16.12% |
贵州茅台 | -0.11% | -- | 16.64 | 6.92 | 17,864.72亿 | +0.05% | -0.29% | -1.01% |
亚光科技 | -0.29% | -- | 999,999.00 | 4.43 | 66.99亿 | +5.28% | +8.13% | +13.57% |
金一文化 | -0.79% | -- | 999,999.00 | 1.74 | 36.00亿 | +1.63% | -16.67% | +46.48% |
越秀资本 | -0.80% | -- | 14.16 | 1.17 | 371.76亿 | +0.82% | -7.38% | +11.09% |
华斯股份 | -0.93% | -- | 397.76 | 1.63 | 15.30亿 | +4.31% | +2.70% | +25.71% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。