太阳能板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
航天彩虹 +6.99% -- 999,999.00 2.89 214.23亿 +7.69% -8.98% +21.57%
*ST聆达 +6.35% -- 999,999.00 -3.67 23.44亿 +11.56% +9.63% +32.93%
*ST金刚 +5.68% -- 999,999.00 -2.61 27.99亿 -3.98% -14.06% +63.77%
科士达 +5.14% -- 47.09 5.39 233.29亿 +2.94% +24.56% +90.01%
格林美 +4.86% -- 27.06 2.15 401.21亿 +13.63% +17.60% +43.44%
航发动力 +4.51% -- 612.19 2.83 1,041.85亿 +11.20% +6.14% +23.30%
正泰电器 +4.42% -- 12.92 1.54 660.27亿 +8.94% +13.20% +48.86%
首钢股份 +4.41% -- 25.34 0.66 253.85亿 +7.04% +3.40% +42.47%
三花智控 +3.93% -- 41.21 5.99 1,708.61亿 +7.55% +46.76% +111.21%
大港股份 +2.88% -- 156.53 2.99 99.41亿 +5.35% +4.00% +33.07%
ST易事特 +2.77% -- 70.61 1.80 120.62亿 +0.78% +3.59% +70.72%
乾照光电 +2.62% -- 81.72 2.69 112.81亿 +2.79% -11.71% +23.84%
科陆电子 +2.62% -- 34.83 18.80 125.02亿 +20.98% +42.86% +150.67%
三安光电 +2.50% -- 197.72 1.97 635.35亿 +4.42% +7.30% +43.59%
隆基绿能 +2.39% -- 999,999.00 2.34 1,364.04亿 +10.50% +7.53% +22.37%
*ST天龙 +2.38% -- 999,999.00 -66.89 12.10亿 +3.79% +4.88% +36.82%
中来股份 +2.38% -- 999,999.00 2.20 59.08亿 +11.59% +2.22% +28.49%
和顺电气 +2.29% -- 999,999.00 4.44 21.97亿 +11.95% +22.93% +49.06%
向日葵 +2.00% -- 3,642.86 12.54 85.68亿 +7.14% +92.21% +156.71%
旗滨集团 +1.99% -- 10.82 1.39 192.71亿 +12.72% +13.43% +33.21%
横店东磁 +1.84% -- 16.34 3.20 327.23亿 +18.10% +14.66% +73.79%
综艺股份 +1.59% -- 187.58 2.22 74.62亿 +3.42% -3.53% +50.26%
华东数控 +1.46% -- 117.99 37.25 32.12亿 +1.46% -7.78% +46.08%
精工科技 +1.42% -- 44.31 4.25 100.51亿 -0.09% +23.75% +40.34%
钱江生化 +1.37% -- 23.99 1.52 17.85亿 +7.04% +1.54% +15.82%
东方日升 +1.26% -- 999,999.00 0.87 72.56亿 +3.46% -1.23% +16.46%
中光学 +1.19% -- 999,999.00 10.07 59.93亿 +0.26% -9.89% +32.03%
奥克股份 +1.15% -- 2,084.21 1.96 53.70亿 +6.31% +5.18% +45.32%
中利集团 +1.03% -- 999,999.00 1.42 22.01亿 -0.34% -5.75% +15.23%
亿晶光电 +1.01% -- 999,999.00 16.67 47.04亿 +4.17% +8.11% +41.84%
海南发展 +0.97% -- 999,999.00 10.31 83.70亿 +6.22% +10.98% +40.87%
顺钠股份 +0.90% -- 57.42 5.10 46.10亿 -0.44% -5.48% +27.95%
水晶光电 +0.88% -- 36.72 3.97 357.47亿 -1.71% +3.28% +58.99%
孚日股份 +0.83% -- 8.15 0.89 39.45亿 +1.04% 0.00% +19.66%
*ST长药 +0.78% -- 999,999.00 -2.46 13.55亿 +3.20% -6.52% -9.79%
保变电气 +0.73% -- 100.49 22.24 151.60亿 +1.11% -4.64% +11.67%
兆新股份 +0.65% -- 945.45 4.95 43.56亿 +1.96% -19.79% +51.46%
雅博股份 +0.59% -- 999,999.00 10.06 36.25亿 -0.58% -10.94% +21.28%
福斯特 +0.58% -- 21.09 1.29 209.12亿 +2.21% +9.10% +27.95%
华伍股份 +0.54% -- 115.80 2.38 31.00亿 +1.97% -9.44% +52.12%
日出东方 +0.53% -- 94.23 1.87 76.33亿 -0.63% -20.75% +0.64%
林洋能源 +0.49% -- 19.52 0.82 126.48亿 +2.16% +2.68% +1.99%
红 宝 丽 +0.47% -- 129.11 3.10 62.23亿 -1.15% -13.88% +21.08%
协鑫集成 +0.39% -- 999,999.00 7.50 149.15亿 +1.59% -5.56% +18.06%
TCL中环 +0.33% -- 999,999.00 1.10 292.32亿 +16.47% +11.04% +17.08%
拓日新能 +0.28% -- 999,999.00 1.24 50.35亿 +4.61% -1.89% +21.81%
珈伟新能 +0.23% -- 999,999.00 2.27 33.76亿 +6.88% -2.25% +31.82%
森源电气 +0.20% -- 48.62 1.41 45.89亿 -0.40% -6.08% +2.92%
乐山电力 +0.19% -- 368.60 2.84 58.10亿 -2.97% -10.89% +48.35%
亿帆医药 +0.14% -- 28.00 1.94 118.17亿 -0.50% -12.10% +31.97%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。