涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港股份 | +3.58% | -- | 254.60 | 3.87 | 38.19亿 | +10.12% | +17.54% | +26.54% |
达安基因 | +2.98% | -- | 48.14 | 1.28 | 98.81亿 | +4.16% | +13.97% | +26.04% |
荣联科技 | +0.37% | -- | 1,516.67 | 4.65 | 49.14亿 | +4.73% | +3.54% | +1.49% |
迪安诊断 | +0.06% | -- | 999,999.00 | 1.53 | 80.35亿 | -0.19% | +8.43% | +7.13% |
华兰生物 | -0.66% | -- | 24.25 | 2.50 | 261.74亿 | +0.42% | +5.05% | +4.26% |
中源协和 | -2.15% | -- | 110.18 | 3.41 | 123.55亿 | -0.38% | +0.76% | +26.32% |
上海三毛 | -2.36% | -- | 171.12 | 5.52 | 19.46亿 | +2.56% | +6.05% | +15.84% |
达仁堂 | -2.69% | -- | 20.56 | 3.75 | 225.27亿 | +7.02% | +20.83% | +30.71% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。