涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利德曼 | +20.02% | -- | 999,999.00 | 3.20 | 40.84亿 | +38.78% | +81.26% | +98.58% |
科华生物 | +9.96% | -- | 999,999.00 | 1.24 | 40.86亿 | +19.37% | +22.69% | +33.17% |
达安基因 | +2.98% | -- | 48.14 | 1.28 | 98.81亿 | +4.16% | +13.97% | +26.04% |
金健米业 | +0.86% | -- | 122.94 | 6.69 | 45.07亿 | +0.57% | +0.86% | +7.34% |
荣联科技 | +0.37% | -- | 1,516.67 | 4.65 | 49.14亿 | +4.73% | +3.54% | +1.49% |
迪安诊断 | +0.06% | -- | 999,999.00 | 1.53 | 80.35亿 | -0.19% | +8.43% | +7.13% |
马应龙 | -0.03% | -- | 15.25 | 2.91 | 123.88亿 | +1.19% | +3.89% | +15.06% |
中源协和 | -2.15% | -- | 110.18 | 3.41 | 123.55亿 | -0.38% | +0.76% | +26.32% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。