涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双良节能 | +2.19% | -- | 999,999.00 | 1.90 | 75.98亿 | +1.74% | +2.19% | -23.06% |
申通快递 | +1.51% | -- | 17.45 | 1.68 | 160.54亿 | -5.53% | +4.06% | +9.91% |
长虹华意 | +0.59% | -- | 11.91 | 1.13 | 47.82亿 | -0.72% | -3.65% | -7.41% |
开山股份 | +0.22% | -- | 25.94 | 1.39 | 87.96亿 | -2.23% | -4.06% | -2.02% |
汉钟精机 | +0.18% | -- | 19.08 | 2.08 | 89.54亿 | -0.12% | -4.05% | -9.82% |
中信重工 | 0.00% | -- | 49.52 | 1.97 | 180.07亿 | -2.58% | -6.95% | -6.53% |
盾安环境 | -0.18% | -- | 11.68 | 1.78 | 101.38亿 | -1.51% | -3.90% | +2.21% |
隆华科技 | -0.42% | -- | 35.63 | 1.96 | 54.73亿 | +0.71% | +0.28% | -6.96% |
海鸥住工 | -0.62% | -- | 999,999.00 | 1.47 | 21.35亿 | -4.72% | -6.65% | -2.42% |
海立股份 | -0.76% | -- | 185.44 | 1.85 | 74.33亿 | -2.06% | -11.00% | -14.71% |
同方股份 | -1.15% | -- | 999,999.00 | 1.42 | 203.92亿 | -2.82% | -1.85% | -7.03% |
冰轮环境 | -1.70% | -- | 17.21 | 1.09 | 64.53亿 | -3.35% | -5.88% | +1.05% |
雷科防务 | -3.91% | -- | 999,999.00 | 1.94 | 60.57亿 | -2.38% | -1.80% | +2.93% |
冰山冷热 | -3.98% | -- | 38.87 | 1.48 | 33.19亿 | -3.81% | +3.74% | -17.90% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。