涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三一重工 | +3.29% | -- | 18.08 | 2.39 | 1,782.30亿 | +6.37% | +11.74% | +22.97% |
*ST辉丰 | +1.20% | -- | 40.72 | 1.90 | 19.27亿 | +1.81% | -5.59% | +3.68% |
九州通 | +0.56% | -- | 2.58 | 0.36 | 100.26亿 | -2.37% | +0.19% | +8.52% |
白云机场 | +0.43% | -- | 18.88 | 1.20 | 223.44亿 | +0.85% | +1.94% | +3.62% |
江南水务 | +0.35% | -- | 14.08 | 1.20 | 53.58亿 | +3.43% | +3.24% | +10.40% |
天汽模 | +0.30% | -- | 74.77 | 2.48 | 61.26亿 | +1.86% | -1.35% | +10.77% |
蓝色光标 | +0.29% | -- | 45.60 | 2.26 | 162.10亿 | -2.65% | +7.21% | -3.59% |
厦门国贸 | +0.16% | -- | 8.19 | 0.40 | 127.48亿 | -0.32% | -0.48% | 0.00% |
航天信息 | -0.21% | -- | 999,999.00 | 1.27 | 174.00亿 | +1.19% | +2.62% | -4.57% |
广汽集团 | -0.66% | -- | 999,999.00 | 0.69 | 546.90亿 | -0.13% | -0.26% | -16.80% |
珠免集团 | -1.19% | -- | 999,999.00 | 10.23 | 109.90亿 | +1.22% | -2.67% | -3.00% |
上海电气 | -1.80% | -- | 108.93 | 2.37 | 1,033.91亿 | +3.94% | +11.16% | -4.67% |
歌尔股份 | -1.97% | -- | 41.69 | 2.32 | 687.63亿 | -0.09% | +0.79% | -17.68% |
蔚蓝锂芯 | -2.22% | -- | 32.29 | 2.59 | 153.97亿 | +9.21% | +17.62% | +26.82% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。