涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰瑞股份 | +2.42% | -- | 18.77 | 2.13 | 281.75亿 | +17.30% | +28.75% | +24.40% |
东华科技 | +1.36% | -- | 11.83 | 1.28 | 56.12亿 | +0.77% | +12.22% | +16.33% |
准油股份 | +1.34% | -- | 999,999.00 | 37.95 | 19.73亿 | +6.15% | +1.20% | +46.24% |
神开股份 | +1.01% | -- | 49.14 | 3.18 | 34.00亿 | +3.64% | +7.20% | +83.27% |
石化油服 | +0.99% | -- | 44.35 | 4.25 | 276.81亿 | +3.03% | +1.49% | +4.62% |
西部矿业 | +0.92% | -- | 11.21 | 2.52 | 419.17亿 | +3.29% | +6.61% | +6.61% |
海油工程 | +0.89% | -- | 11.59 | 0.94 | 250.67亿 | +3.28% | +1.80% | +13.40% |
泰山石油 | +0.87% | -- | 15.75 | 3.06 | 25.19亿 | +2.81% | +1.46% | +19.24% |
博迈科 | +0.77% | -- | 166.71 | 1.30 | 41.24亿 | +3.54% | -1.72% | +15.76% |
海默科技 | +0.59% | -- | 999,999.00 | 2.53 | 28.08亿 | +1.07% | -4.06% | +49.56% |
惠博普 | 0.00% | -- | 31.98 | 1.68 | 24.94亿 | +3.55% | +1.74% | +16.33% |
中海油服 | 0.00% | -- | 18.84 | 1.50 | 414.70亿 | +1.52% | +1.45% | -0.92% |
石化机械 | -0.14% | -- | 279.12 | 2.11 | 62.76亿 | +0.87% | -0.29% | +9.45% |
潜能恒信 | -0.20% | -- | 342.28 | 6.02 | 44.88亿 | +1.34% | +9.03% | +51.45% |
东华能源 | -0.20% | -- | 76.25 | 1.44 | 148.42亿 | -1.07% | +6.15% | +7.27% |
昊华科技 | -0.72% | -- | 32.18 | 1.37 | 235.59亿 | +2.64% | +3.74% | -6.32% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。