| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博迈科 | +10.03% | -- | 999,999.00 | 1.69 | 53.21亿 | +9.65% | -2.33% | +30.32% |
| *ST准油 | +4.98% | -- | 999,999.00 | 253.00 | 26.41亿 | +15.39% | +32.29% | +15.39% |
| 海默科技 | +2.28% | -- | 999,999.00 | 5.24 | 44.85亿 | -1.59% | +18.83% | +36.70% |
| 东华科技 | +1.12% | -- | 13.49 | 1.57 | 58.92亿 | -3.98% | -13.48% | -12.57% |
| 中海油服 | +0.42% | -- | 19.91 | 1.43 | 422.69亿 | -0.21% | -6.91% | -3.32% |
| 西部矿业 | -0.17% | -- | 11.36 | 3.61 | 720.86亿 | -9.49% | +4.67% | +26.36% |
| 杰瑞股份 | -0.24% | -- | 60.40 | 6.05 | 961.95亿 | -3.47% | +19.36% | +158.01% |
| 东华能源 | -0.75% | -- | 19.36 | 1.25 | 115.42亿 | +2.73% | -1.86% | -7.71% |
| 石化油服 | -0.76% | -- | 60.19 | 5.10 | 352.22亿 | +0.39% | -3.70% | +0.39% |
| 惠博普 | -0.87% | -- | 999,999.00 | 2.39 | 45.59亿 | -1.16% | -4.47% | -5.52% |
| 潜能恒信 | -0.88% | -- | 103.36 | 10.91 | 87.07亿 | +7.80% | +6.17% | +92.29% |
| 泰山石油 | -1.28% | -- | 13.78 | 3.11 | 27.99亿 | -1.41% | -3.63% | +6.49% |
| 石化机械 | -1.41% | -- | 999,999.00 | 2.14 | 66.31亿 | -2.77% | +2.04% | -7.40% |
| 海油工程 | -1.43% | -- | 15.68 | 0.95 | 274.99亿 | -2.81% | -14.33% | +7.80% |
| 神开股份 | -1.43% | -- | 999,999.00 | 2.66 | 34.54亿 | -4.35% | -9.06% | -15.18% |
| 昊华科技 | -1.69% | -- | 36.45 | 2.42 | 373.51亿 | +4.53% | +5.17% | +5.97% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。