涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昊华科技 | +4.85% | -- | 32.56 | 1.39 | 238.39亿 | +7.01% | +7.54% | -10.75% |
东华科技 | +0.34% | -- | 9.97 | 1.08 | 47.33亿 | -0.79% | -3.71% | -11.43% |
杰瑞股份 | -0.17% | -- | 19.73 | 1.69 | 222.19亿 | -0.36% | +6.58% | +7.45% |
东华能源 | -0.95% | -- | 70.56 | 1.33 | 137.34亿 | +5.72% | +18.19% | -0.32% |
XD西部矿 | -1.23% | -- | 11.29 | 2.04 | 364.84亿 | -1.35% | +2.20% | +0.13% |
海油工程 | -1.62% | -- | 11.20 | 0.90 | 242.27亿 | -0.72% | +5.79% | +3.79% |
中海油服 | -1.92% | -- | 19.20 | 1.52 | 422.69亿 | +0.14% | +7.13% | -3.58% |
石化机械 | -3.49% | -- | 266.67 | 2.01 | 59.96亿 | -3.63% | +7.27% | +8.32% |
神开股份 | -3.59% | -- | 39.72 | 2.57 | 27.48亿 | -13.33% | +1.51% | +46.55% |
石化油服 | -3.86% | -- | 43.26 | 4.15 | 270.02亿 | -4.78% | +6.42% | -7.44% |
准油股份 | -4.28% | -- | 999,999.00 | 48.10 | 25.01亿 | +40.23% | +64.16% | +69.66% |
博迈科 | -4.29% | -- | 93.03 | 1.33 | 43.08亿 | -3.86% | +9.52% | +28.08% |
惠博普 | -5.56% | -- | 33.52 | 1.76 | 26.13亿 | +3.03% | +18.15% | +8.13% |
泰山石油 | -7.73% | -- | 17.06 | 3.31 | 27.30亿 | +5.17% | +20.32% | +21.88% |
潜能恒信 | -8.48% | -- | 355.03 | 6.24 | 46.55亿 | -4.51% | +31.59% | +59.34% |
海默科技 | -9.00% | -- | 999,999.00 | 2.53 | 28.02亿 | +7.47% | +20.60% | +28.05% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。