军民融合板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
航天彩虹 +6.99% -- 999,999.00 2.89 214.23亿 +7.69% -8.98% +21.57%
北化股份 +6.22% -- 58.38 4.27 124.62亿 +18.04% +34.56% +136.46%
中航西飞 +4.96% -- 54.00 3.46 744.03亿 +8.96% -6.31% +15.62%
天沃科技 +4.69% -- 999,999.00 62.47 80.39亿 +11.28% +7.45% +153.24%
华力创通 +4.68% -- 2,534.44 9.46 101.05亿 +4.20% -6.44% +36.18%
景嘉微 +3.96% -- 999,999.00 5.40 262.32亿 -0.05% +1.47% +13.54%
广东宏大 +3.38% -- 32.76 4.94 289.30亿 -0.32% +33.19% +56.61%
高德红外 +3.09% -- 112.17 6.21 322.83亿 +3.09% +3.69% +65.99%
大港股份 +2.88% -- 156.53 2.99 99.41亿 +5.35% +4.00% +33.07%
*ST智胜 +2.76% -- 999,999.00 2.22 22.31亿 +4.46% +3.55% +16.04%
盛路通信 +2.64% -- 67.75 3.10 71.82亿 +2.52% -3.06% +50.00%
同有科技 +2.54% -- 999,999.00 9.43 72.89亿 +14.00% +26.98% +42.48%
航天科技 +2.32% -- 75.33 3.10 133.98亿 +7.01% -8.05% +66.24%
国瑞科技 +2.16% -- 999,999.00 3.73 38.27亿 -2.25% -15.34% +116.04%
爱乐达 +2.10% -- 367.28 4.09 48.03亿 +0.78% -9.44% +57.82%
天和防务 +2.07% -- 999,999.00 4.35 49.40亿 +2.33% -12.06% -1.75%
亚光科技 +2.06% -- 999,999.00 3.91 58.69亿 +1.89% -11.87% +6.26%
天银机电 +1.99% -- 213.60 4.88 74.46亿 +4.25% -2.88% +20.62%
太极股份 +1.99% -- 830.63 3.05 159.32亿 +4.18% -4.29% +11.04%
雷科防务 +1.88% -- 999,999.00 2.14 66.60亿 +2.08% -7.20% +27.59%
海格通信 +1.87% -- 5,950.00 2.42 296.49亿 -1.65% -4.03% +26.72%
达刚控股 +1.82% -- 999,999.00 4.66 17.81亿 +3.71% -5.22% +38.21%
楚江新材 +1.68% -- 25.71 1.65 120.00亿 +4.09% +1.36% +12.05%
北斗星通 +1.63% -- 5,440.00 2.99 116.69亿 +3.17% -8.89% +22.37%
利君股份 +1.62% -- 101.81 4.19 63.34亿 +1.44% -21.63% +87.83%
旋极信息 +1.55% -- 999,999.00 4.04 110.92亿 -6.57% -16.58% +85.27%
欣龙控股 +1.47% -- 999,999.00 4.59 29.64亿 +12.68% +15.27% +44.24%
天海防务 +1.45% -- 43.22 4.87 89.87亿 +1.62% -12.41% +7.17%
电科网安 +1.40% -- 999,999.00 2.72 145.89亿 +2.41% -3.97% +16.82%
航新科技 +1.37% -- 111.51 4.70 37.05亿 +2.24% -5.95% +11.91%
泰和新材 +1.33% -- 128.31 0.95 42.19亿 +2.07% -2.18% -11.39%
久远银海 +1.28% -- 129.45 4.72 75.77亿 +3.49% -0.47% +17.80%
雅化集团 +1.16% -- 63.12 1.61 153.76亿 +8.62% +9.58% +42.16%
*ST新研 +1.15% -- 999,999.00 -9.14 37.63亿 -1.49% -15.34% +55.88%
四川九洲 +1.14% -- 111.90 5.44 163.58亿 -2.74% -7.84% +13.08%
通达股份 +1.10% -- 31.27 1.48 32.94亿 +0.97% -7.69% +30.48%
银河电子 +1.09% -- 999,999.00 2.27 46.08亿 -0.21% -9.88% +3.33%
中利集团 +1.03% -- 999,999.00 1.42 22.01亿 -0.34% -5.75% +15.23%
中航光电 +0.95% -- 22.83 2.80 640.92亿 -0.36% -0.67% -1.88%
开山股份 +0.85% -- 40.25 2.34 147.20亿 +0.98% +13.71% +94.33%
江龙船艇 +0.81% -- 999,999.00 5.81 27.37亿 -0.88% -12.02% +3.75%
麦捷科技 +0.71% -- 36.93 2.39 95.38亿 -3.17% +3.64% +36.67%
启明星辰 +0.64% -- 999,999.00 1.32 113.23亿 +2.89% -4.11% +3.44%
烽火电子 +0.64% -- 999,999.00 2.12 66.40亿 -1.16% -10.25% +50.07%
立中集团 +0.63% -- 18.37 1.93 110.90亿 +1.70% +14.46% +57.55%
海特高新 +0.56% -- 74.21 2.18 85.43亿 +4.78% +0.73% +36.06%
威海广泰 +0.50% -- 32.26 1.71 47.79亿 +1.21% -4.28% +3.50%
远光软件 +0.48% -- 66.00 2.66 91.67亿 +2.79% -0.63% +11.76%
通光线缆 +0.44% -- 94.43 1.48 33.40亿 +2.01% -2.87% +22.16%
赛微电子 +0.40% -- 999,999.00 3.62 145.12亿 -3.16% +1.21% +68.57%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。