涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆神教育 | +8.95% | -- | 34.62 | 4.10 | 67.48亿 | +12.65% | +2.73% | +25.64% |
拓尔思 | +5.66% | -- | 999,999.00 | 3.95 | 159.78亿 | +7.07% | -1.41% | +25.34% |
同有科技 | +2.54% | -- | 999,999.00 | 9.43 | 72.89亿 | +14.00% | +26.98% | +42.48% |
旋极信息 | +1.55% | -- | 999,999.00 | 4.04 | 110.92亿 | -6.57% | -16.58% | +85.27% |
绿盟科技 | +1.47% | -- | 999,999.00 | 2.51 | 55.79亿 | +2.15% | -6.76% | +16.77% |
国投智能 | +1.44% | -- | 999,999.00 | 3.86 | 112.67亿 | +1.97% | -4.95% | +22.46% |
电科网安 | +1.40% | -- | 999,999.00 | 2.72 | 145.89亿 | +2.41% | -3.97% | +16.82% |
北信源 | +1.02% | -- | 999,999.00 | 6.58 | 71.22亿 | -0.17% | -6.48% | +31.56% |
榕基软件 | +0.76% | -- | 999,999.00 | 3.01 | 33.17亿 | +4.39% | -5.93% | +14.63% |
启明星辰 | +0.64% | -- | 999,999.00 | 1.32 | 113.23亿 | +2.89% | -4.11% | +3.44% |
网宿科技 | +0.35% | -- | 37.77 | 2.88 | 261.96亿 | +2.76% | +1.32% | +15.40% |
ST任子行 | +0.21% | -- | 999,999.00 | 5.31 | 25.31亿 | +2.38% | -7.07% | -8.33% |
航天信息 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 1.13 | 154.17亿 | +1.96% | -6.09% | +0.36% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。