涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海峡股份 | +8.05% | -- | 90.43 | 5.80 | 227.36亿 | +14.74% | +26.08% | +65.85% |
*ST亚太 | +4.99% | -- | 999,999.00 | -45.96 | 40.08亿 | +27.67% | +82.50% | +406.53% |
海南橡胶 | +2.66% | -- | 999,999.00 | 2.37 | 231.07亿 | +4.65% | +2.66% | +15.88% |
海南机场 | +1.71% | -- | 186.55 | 2.02 | 381.72亿 | +4.79% | +8.62% | +10.93% |
海南海药 | +1.48% | -- | 999,999.00 | 19.64 | 64.08亿 | -1.26% | -6.94% | +32.21% |
海南高速 | +1.35% | -- | 999,999.00 | 2.22 | 65.65亿 | +5.64% | +6.48% | +9.42% |
中信海直 | +1.23% | -- | 56.01 | 3.20 | 157.27亿 | -0.05% | -8.24% | +5.88% |
海德股份 | +1.22% | -- | 21.02 | 1.15 | 61.71亿 | +5.72% | +5.72% | +23.15% |
罗 牛 山 | +0.47% | -- | 999,999.00 | 1.75 | 73.55亿 | +2.57% | +1.75% | -6.03% |
海南瑞泽 | -0.25% | -- | 999,999.00 | 6.68 | 41.02亿 | +8.24% | +10.99% | +21.98% |
京粮控股 | -0.33% | -- | 123.28 | 1.41 | 37.82亿 | -5.43% | -8.83% | -9.38% |
洲际油气 | -0.44% | -- | 51.59 | 0.59 | 51.26亿 | +1.34% | -2.16% | +7.08% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。